2018年中国体彩网手机版版权合同登记情况统计
单位:份 | |||||||||
合 计 | 图 书 | 期 刊 | 音像制品 | 电子出版物 | 软 件 | 电 影 | 电视节目 | 其 他 | |
合 计 | 20 339 | 16 600 | 85 | 1 877 | 420 | 1 045 | 312 | ||
中国版权保护中心 | 1 915 | 1 823 | 92 | ||||||
北 京 | 9 300 | 9 102 | 84 | 111 | 3 | ||||
天 津 | 484 | 447 | 37 | ||||||
河 北 | 252 | 248 | 4 | ||||||
山 西 | 53 | 53 | |||||||
内蒙古 | 2 | 2 | |||||||
辽 宁 | 409 | 409 | |||||||
吉 林 | 62 | 62 | |||||||
黑龙江 | 202 | 202 | |||||||
上 海 | 1 155 | 1 024 | 54 | 77 | |||||
江 苏 | 1 211 | 394 | 92 | 725 | |||||
浙 江 | 804 | 591 | 213 | ||||||
安 徽 | 87 | 87 | |||||||
福 建 | 102 | 98 | 4 | ||||||
江 西 | 406 | 406 | |||||||
山 东 | 249 | 249 | |||||||
河 南 | 163 | 163 | |||||||
湖 北 | 369 | 369 | |||||||
湖 南 | 406 | 405 | 1 | ||||||
广 东 | 528 | 120 | 99 | 309 | |||||
广 西 | 368 | 368 | |||||||
海 南 | 168 | 168 | |||||||
重 庆 | 294 | 294 | |||||||
四 川 | 725 | 719 | 6 | ||||||
贵 州 | 2 | 2 | |||||||
云 南 | 245 | 245 | |||||||
西 藏 | |||||||||
陕 西 | 235 | 232 | 2 | 1 | |||||
甘 肃 | 99 | 99 | |||||||
青 海 | |||||||||
宁 夏 | 44 | 44 | |||||||
新 疆 |